26.11.12

Clasamentul pe 2012 în Liga 4 Alba la fotbal



CSO Cugir a încheiat meciurile din acest an în campionatul judeţeal al Ligii a aptra Alba la două lungimi distanţă faţă de cea de-a doua clasată. Meciurile se vor relua în luna martie a anului viitor, cu etapa a 16 – a.

Clasament:
1. CSO Cugir                        14 12 2 0 40-9          38p     +14
2. Cuprirom Abrud               14 10 2 2 35-11        32p     +11
3. Performanţa Ighiu            14 9 2 3 27-11          29p     +8
4. Sportul Sebeş                  14 8 2 4 22-11          26p     +5
5. Dalia Sport                       14 7 4 3 25-11          25p     +1
6. Olimpia Aiud                    14 7 2 5 18-16          23p     -1
7. Rapid Teiuş                      14 6 3 5 21-19          21p     0
8. Viitorul Sântimbru            14 6 2 6 34-36          20p     -1
9. CS Ocna Mureş               14 5 4 5 15-20          19p     +1
10. FC Cugir                         14 5 2 7 24-21          17p     -1
11. Arena A. Iulia                  14 5 2 7 21-27          17p     -4
12. Inter Ciugud                    14 4 0 10 23-35        12p     -6
13. Energia Săsciori           14 3 2 9 30-35          11p     -13
14. Metalul Aiud                   14 2 1 11 9-32          7p       -11
15. Arieşul Apuseni             14 0 2 12 8-57          2p       -19












Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu