Universitatea Petroşani, Aurul Brad, Dacia Orăştie, Minerul Uricani şi Gloria
Geoagiu sunt primele cinci echipe, care conduc în clasamentul campionatului
judeţean Liga 4 Hunedoara, după 14 etape.
Iată clasamentul:
1. Universitatea Petroşani 14 10 2 2 33-10 32p
2. Aurul Brad 14 10 2 2 29-12 32p
3. Dacia Orăştie 14 10 1 3 41-13 31p
4. Minerul Uricani 14 10 1 3 34-11 31p
5. Gloria Geoagiu 14 8 5 1 29-17 29p
6. Aurul Certej 14 7 5 2 39-20 26p
7. Metalul Crişcior 14 7 1 6 27-20 22p
8. Retezatul Haţeg 14 6 4 4 28-24 22p
9. CS Vulcan 14 6 3 5 35-24 21p
10. Hercules Lupeni 14 6 2 6 19-22 20p
11. Jiul II Petroşani 14 5 4 5 36-29 19p
12. Şoimul Băiţa 14 4 4 6 16-19 16p
13. CFR Simeria 14 4 3 7 31-33 15p
14. Retezatul Râul de Mori 14 3 2 9 19-39 11p
15. Inter Petrila 14 3 4 7 22-39 13p
16. CS Ghelari 14 2 2 10 15-40 8p
17. Victoria Călan 14 0 3 11
6-47 3p
18. Zarandul Crişcior 14 0 2 12 5-45 2p
Programul etapei viitoare, sâmbătă 17 noiembrie, ora 11:30
Zarandul Crişcior - Inter Petrila
Metalul Crişcior - Aurul Certej
Retezatul Haţeg - Victoria Călan
Hercules Lupeni - Dacia Orăştie
Gloria Geoagiu - Aurul Brad
Universitatea Petroşani - Jiul II Petroşani
Minerul Uricani - Şoimul Băiţa
CS Vulcan - Retezatul Râu de Mori
CFR Simeria - CS Ghelari
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu