Kinder Paleu, FC Hidişelul de Sus şi Crişul
Sântandrei sunt primele trei echipe din clasamentul campionatului judeţean Liga
4 Bihor, după disputarea etapai a 14 - a.
Iată cum arată clasamentul:
1. Kinder Paleu 14 11 2
1 31-14 35
2. FC Hidişelul de Sus 14 11
1 2 34-17 34
3. Crişul Sântandrei 14 9
0 4 40-12 30
4. Victoria Avram Iancu 14 7
3 4 34-33 24
5. Viitorul Marghita 14 7 2
5 14-13 23
6. CF Liberty Salonta 14 6
4 4 28-18 22
7. Poiana Budureasa 14 7
1 6 35-27 22
8. Luceafărul II Mădăras 14 6
1 7 27-27 19
9. Crişul Aleşd 14 4 5
5 18-22 17
10. Viitorul Borş 14 4 4
6 23-25 16
11. CSO Ştei 14
4 4 6
17-21 16
12. CSC Sânmartin 14 3
5 6 16-23 14
13. Biharea Vaşcău 14 4
2 8 19-29 14
14. Locadin Ţeţchea 14 2
5 7 23-39 11
15. Bayern Oradea 13 2 2
9 17-41 8
16. Cetatea Valea lui Mihai 13 1
3 9 17-33 6
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu