Tenismena Simona Halep este pentru a treia săptămână la rând lider WTA, iar Irina Begu a urcat 12 locuri.
Irina-Camelia Begu, carea fost semifinalistă la Moscova, a urcat 12 locuri, până pe 44, iar Monica Niculescu a coborât 34 de poziţii şi este numărul 100, după ce nu a reuşit să-şi apere punctele aferente câştigării turneului de la Luxembourg anul trecut.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 5.675 puncte
2 (2). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.635
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.105
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.000
5 (5). Venus Williams (SUA) 4.642
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510
8 (9). Caroline Garcia (Franţa) 3.795
9 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.610
10 (13). Kristina Mladenovic (Fran-a) 2.885
.................................................................
37 (37). Sorana Cîrstea 1.455
44 (56). Irina-Camelia Begu 1.194
89 (89). Mihaela Buzărnescu 725
100 (66). Monica Niculescu 637
112 (111). Ana Bogdan 527
149 (151). Alexandra Cadanţu 374
171 (165). Patricia Maria Ţig 322
190 (193). Alexandra Dulgheru 296
210 (200). Irina Bara 263
248 (214). Elena-Gabriela Ruse 208
280 (265). Jaqueline Cristian 180 etc.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu