2.10.17

Liga 1, clasamentul turului în ediţia 2017-2018


Vezi pe ce locuri au încheiat turul campionatului regulat echipele din Liga 1 la fotbal: 



 Clasament:
1. CFR Cluj  13 10 2 1 25-8 32 
2. FCSB   13 8  4  1  22-8  28
3. CS Universitatea Craiova  13 7  5  1 20-10 26
4. Astra Giurgiu  13 6 5 2  19-11 23
5. FC Botoşani   13 7 2 4 20-14  23
6. ACS Poli Timişoara  13 5 3 5  12-14 18
7. Dinamo  13 5 2 6   18-15  17
8. FC Viitorul  13 5 2 6 15-13 17
9. FC Voluntari   13  4 3 6 14-16 15
10. CSM Poli Iaşi  13 3 6 4 14-20 15
11. Concordia Chiajna   13  4 2 7  13-16  14
12. Sepsi OSK Sfântu Gheorghe  13 3 1 9 10-24 10
13. Gaz Metan Mediaş  13 2 3 8  7-23  9
14. Juventus Bucureşti  13  0 4 9 7-23  4.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu