4.12.12

Clasament baschet masculin, etapa 10



CSM Oradea continuă să fie supriza plăcută a campioatului primei ligi de baschet masculin. Echipa bihoreană se menţine pe primul loc în clasament, după un parcurs de excepţie.
Gruparea bihoreană este talonată de un grup masiv de alte opt echipe cu pretenţii.

Clasament:
1. CSM Oradea                    10    9      1      847-682    19
2. Gaz Metan Mediaş          11    7      4      951-857    18
3. "U" Cluj-Napoca               10    7      3      830-726    17
4. Asesoft Ploieşti                10    7      3      857-762    17
5. Elba Timişoara                10    7      3      858-767    17
6. SCM "U" Craiova            10    7      3      816-753    17
7. CSM Bucureşti                 10    7      3      853-805    17
8. BCM Tg. Mureş                10    7      3      767-730    17
9. Energia Rovinari              10    7      3      758-745    17
10. BCM "U" Piteşti             11    5      6      916-819    16
11. Atlassib Sibiu                 10    4      6      741-766    14
12. CSŞ Giurgiu                   10    4      6      754-782    14
13. Timba Timişoara           10    3      7      744-778    13
14. BC Miercurea Ciuc       11    1      10    800-949    12
15. Farul Constanţa             11    0      11    707-955    11
16. Dinamo Bucureşti          10    0      10    628-951    10









Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu